日本三级带日本三级带66_日本三级高清视频_日本三级韩国三级美三级91_日本三级韩国三级欧美三级_成人欧美一区二区三区黑人冫_成人啪啪免费网站

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年南寧市邕寧區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2017-07-17 11:02:44     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測驗(yàn)
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)園林管理所園林 規(guī)劃技術(shù)員 1 0450001001 李春媛 314501861916 66.6 104 0 170.6 1   0771-4791576
何茜 314501870321 83.6 80 3 166.6 2
凌綠欣 314501790321 90.8 74.5 0 165.3 3
南寧市邕寧區(qū)蒲津公園 園林技術(shù)員 1 0450002001 萬新艷 314501790816 79.4 77 0 156.4 2 筆試成績第一名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員
蔣清 314501863423 39.4 41.5 0 80.9 3
南寧市邕寧區(qū)公路管理所 路政管理員 1 0450003001 李雪君 114501102701 74 101 3 178 2 筆試成績第一名、第三名、第四名放棄面試資格
高巧 114501480923 77.5 98 0 175.5 5
盧金霞 114501222230 89 82 3 174 6
南寧市邕寧區(qū)道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)輸管理員 1 0450004001 覃麒瑞 114501211430 96 86 3 185 2 筆試成績第一名放棄面試資格
黃思源 114501382608 87.5 87.5 3 178 3
謝紫娟 114501281625 89 85.5 0 174.5 4
南寧市邕寧區(qū)道路運(yùn)輸管理所 辦公室文秘 1 0450004002 黃寧 114501360806 81 89.5 3 173.5 2 筆試成績第一名、第三名、第四名放棄面試資格
肖晶晶 114501411207 74 96 0 170 5
唐秀嘉 114501101416 76.5 88 3 167.5 6
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)人工影響天氣辦公室 人工影響天氣作業(yè) 2 0450005001 施萁 314501793621 71.1 79.5 3 153.6 1 筆試成績第六名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員 0771-4791576
吳家濤 314501801104 74 69.5 3 146.5 2
嚴(yán)琦穎 314501746721 61.9 83.5 0 145.4 3
朱靜 314501803405 57.4 66 0 123.4 4
易小蘭 314501801419 56.2 53.5 3 112.7 5
南寧市邕寧區(qū)績效評估中心 績效考評員 2 0450006001 李熠慶 214501680513 90.5 118.5 0 209 1 筆試成績第五名放棄面試資格,第六名面試資格審查不合格
韋丹 214501730716 88 113 3 204 2
莫麗君 214501744817 93 109.5 0 202.5 3
李雪華 214501694528 90 99 3 192 4
楊正寧 214501682022 82 99 3 184 7
徐浪玥 214501681902 83 100.5 0 183.5 8
南寧市邕寧區(qū)扶貧信息管理中心 綜合管理員 1 0450007001 吳玉梅 114501481713 89 106.5 0 195.5 1  
黃云飛 114501102730 85.5 106 3 194.5 2
楊彩華 114501482008 87 104 3 194 3
南寧市邕寧區(qū)公共投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)員 2 0450008001 謝宏林 214501681704 96 106 0 202 1  
姚若希 214501699028 94.5 106.5 0 201 2
葉家立 214501611215 102 93 0 195 3
陳慧華 214501692717 90.5 103.5 0 194 4
孫鈴惠 214501680121 94 97 0 191 5
趙璐雪 214501615823 93.5 97 0 190.5 6
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)公共投資審計(jì)中心 基建審計(jì)員 2 0450008002 趙群 314501793429 109.9 96 0 205.9 1   0771-4791576
林琳 314501803529 97.2 102 0 199.2 2
韋美玲 314501783927 80.4 102.5 3 185.9 3
盧宗紅 314501830903 80.4 98.5 0 178.9 4
覃歡梅 314501861501 79.6 95.5 3 178.1 5
周琳芳 314501784019 86.6 81 3 170.6 6
南寧市邕寧區(qū)那才電灌管理站 綜合事務(wù)管理員 1 0450009001 樊姍姍 114501411223 83 71.5 3 157.5 1 筆試成績第三名放棄面試資格
唐獻(xiàn)喜 114501080520 80.5 71.5 3 155 2
湯劍朝 114501250405 55 84.5 0 139.5 4
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)科醫(yī)師 1 0450010002 張顯資 514501780329 82.5 91 3 176.5 1  
梁嬌龍 514501780524 78 72.1 3 153.1 2
呂靜 514501780230 72 73 0 145 3
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 1 0450010003 王科敏 524501780908 28 85.8 0 113.8 3 筆試成績第一名、第二名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 皮膚病與性病醫(yī)師 1 0450010005 孫金鳳 524501782523 69.5 94.5 3 167 1   0771-4791576
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 1 0450010006 黃業(yè)策 524501781914 84.5 92.6 0 177.1 2 筆試成績第一名面試資格審查不合格,第三名放棄面試資格
周文瑞 524501780717 54.5 97.7 3 155.2 4
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)骨傷醫(yī)師 1 0450010007 安玉光 514501780317 70.5 68.3 0 138.8 1 筆試成績第二名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0450010009 李潔盈 524501780612 76.5 84.5 3 164 1 筆試成績第三名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員
楊樂君 524501782212 72 74.2 3 149.2 2
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 1 0450010010 覃運(yùn)英 524501780921 66 97.8 3 166.8 1  
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)士 6 0450010012 陳翠蘭 544501771802 81 70.6 3 154.6 1 筆試成績第十六名、十七名、十九名、二十名放棄面試資格 0771-4791576
葉春梅 544501771607 75.5 74.4 0 149.9 2
彭月艷 544501770817 75.5 68.1 3 146.6 3
劉玉媚 544501771724 71 71.9 3 145.9 4
謝素娟 544501773006 82 62.9 0 144.9 5
梁美齡 544501772319 66.5 63.2 3 132.7 6
蘇鳳梅 544501772617 68.5 59.7 3 131.2 7
韋思念 544501770508 64 63.5 3 130.5 8
盧虹 544501771706 68 58.3 3 129.3 9
林艷芳 544501770628 68 59.6 0 127.6 10
周美芳 544501771613 60 64.6 3 127.6 11
覃瑩瑩 544501772125 60 61 3 124 12
廖冬苗 544501770619 48 65.8 3 116.8 13
許麗花 544501772008 61.5 52.2 3 116.7 14
黃園園 544501771407 51 55.9 3 109.9 15
黃冬蘭 544501772517 46 54.3 3 103.3 18
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 藥師 1 0450010013 黃紅穎 534501770121 99.5 61.5 3 164 1 筆試成績第二名放棄面試資格
梁飛亮 534501770211 88 63.7 3 154.7 3
陸羨羨 534501770111 73 67.5 3 143.5 4
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 檢驗(yàn)技士 1 0450010015 周麗霞 554501783112 94 98.7 3 195.7 1   0771-4791576
文清然 554501783503 83.5 69.1 0 152.6 2
李艷 554501783117 76 72.9 3 151.9 3
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 檔案管理員 1 0450010016 鐘昕媛 114501092413 98.5 95.5 0 194 1  
周筱婷 114501361708 76.5 102.5 3 182 2
王迎飛 114501250701 99.5 76 3 178.5 3
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 1 0450010017 黃桂冬 214501732413 68 105.5 3 176.5 1  
陳耀夏 214501695802 79 90.5 0 169.5 2
周文莉 214501690222 78 85 0 163 3
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)信息管理員 1 0450011001 張?jiān)茣?/span> 314501803830 103.1 86 0 189.1 1 筆試成績第二名放棄面試資格
陸恒吉 314501861523 69.6 88.5 3 161.1 3
羅偉文 314501803130 56.2 79.5 0 135.7 4
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)師 2 0450011003 黃麗貞 544501772815 73 70.7 3 146.7 1  
黃軟華 544501771019 72 62.3 3 137.3 2
張靜 544501771910 64 69.3 0 133.3 3
蘇小惠 544501771222 66.5 63.6 0 130.1 4
孫蘭芳 544501770805 58 60.4 3 121.4 5
羅秋燕 544501770912 48.5 66.6 3 118.1 6
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 1 0450011007 黎琮毅 514501773801 79.5 90 3 172.5 1 筆試成績第二名、第三名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員 0771-4791576
南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 辦公室文員 3 0450012001 韋貞羽 114501231709 95 107 3 205 1 筆試成績第三名、第七名放棄面試資格
蘇廣才 114501490820 101 93.5 0 194.5 2
管一純 114501382424 93.5 98 0 191.5 4
徐哲帥 114501490118 98 91.5 0 189.5 5
杜丹麗 114501272019 101.5 88 0 189.5 5
李秋映 114501041005 97 87 3 187 8
梁霄 114501360428 77.5 107.5 0 185 9
羅玉婷 114501481011 93 87.5 3 183.5 10
周佩玲 114501382627 85.5 93 3 181.5 11
南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 1 0450012002 劉翔 314501870508 89.5 91 3 183.5 1  
王小川 314501862313 76.8 94 0 170.8 2
周賀有 314501794205 70.2 91 3 164.2 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 中學(xué)物理實(shí)驗(yàn)員 1 0450012003 熊雪輝 314501792506 124.7 104 0 228.7 1 筆試成績第三名放棄面試資格 0771-4791576
李迎 314501803713 108.9 81.5 0 190.4 2
楊美珍 314501793108 86.1 88.5 3 177.6 4
南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 儀器室管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450012004 陳霜嫻 114501092127 85.5 86.5 0 172 1  
周連鳳 114501380311 82 89.5 0 171.5 2
黃世樹 114501491013 77 85.5 3 165.5 3
南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 網(wǎng)絡(luò)管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450012005 張紅麗 114501382528 74.5 88.5 0 163 1  
翁開蘭 114501220824 63 70 3 136 2
廖欽 114501082416 71.5 58.5 0 130 3
南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 教務(wù)處干事(聘用教師控制數(shù)) 1 0450012006 呂翠 114501111330 71.5 106.5 0 178 2 筆試成績第一名放棄面試資格
劉偉蔭 114501080730 78.5 91.5 3 173 3
陳琳 114501080829 85.5 77.5 3 166 4
南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 總務(wù)處干事(聘用教師控制數(shù)) 1 0450012007 梁夏 114501411612 92 104.5 3 199.5 1  
劉南南 114501382530 95 94 0 189 2
方淑嫻 114501280927 90.5 89 3 182.5 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) 政教處干事(聘用教師控制數(shù)) 1 0450012008 李京津 114501132320 96.5 78.5 3 178 2 筆試成績第一名放棄面試資格 0771-4791576
周禹君 114501221802 83.5 89.5 0 173 3
李苗 114501381426 78 87 3 168 4
南寧市邕寧區(qū)朝陽中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450013002 盧秋燕 114501123006 91 97 0 188 1  
溫娜玲 114501230716 83 89 0 172 2
鐘懿 114501091305 74 95 0 169 3
韋舒婷 114501412313 71.5 94.5 3 169 3
南寧市邕寧區(qū)朝陽中學(xué) 檔案室管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450013003 姚燕華 114501250513 67 100 0 167 1  
黃碧云 114501490309 80 72 3 155 2
秦妮 114501041730 77 74 3 154 3
南寧市邕寧區(qū)朝陽中學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0450013004 李秋卿 214501615926 71.5 104.5 3 179 1  
黃青梅 214501693520 77 88.5 0 165.5 2
趙娜 214501692914 81.5 80 3 164.5 3
南寧市邕寧區(qū)城關(guān)初級(jí)中學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0450014001 何嬋蓉 214501697508 76 91.5 3 170.5 1  
黃新結(jié) 214501614828 80 86 3 169 2
銀玉燕 214501741128 80 84 3 167 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)城關(guān)初級(jí)中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450014002 梁世靈 114501363001 86 99.5 3 188.5 1 筆試成績第三名放棄面試資格 0771-4791576
丘劍玲 114501491810 67.5 105 0 172.5 2
楊紫瑩 114501270919 72.5 84.5 3 160 4
南寧市邕寧區(qū)新江中學(xué) 物理實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450015001 盧健 314501870602 84.3 98 3 185.3 1 筆試成績第二名放棄面試資格
藍(lán)麗霞 314501803516 69.7 82.5 3 155.2 3
周曉芝 314501864618 81.3 63 0 144.3 4
南寧市邕寧區(qū)新江中學(xué) 檔案室管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450015004 馬東靜 114501112603 63.5 112 0 175.5 1 筆試成績第三名放棄面試資格
杜周莉 114501491602 84 87 3 174 2
貝麗園 114501120103 58.5 81 0 139.5 4
南寧市邕寧區(qū)新江中學(xué) 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450015005 達(dá)珂 314501871515 85.4 75.5 0 160.9 1  
王小成 314501800905 79.8 80 0 159.8 2
劉永璋 314501864326 73.4 81 3 157.4 3
南寧市邕寧區(qū)那樓中學(xué) 網(wǎng)絡(luò)管理員(聘用教師控制數(shù)) 2 0450016004 呂法 314501784412 87.8 93 0 180.8 1  
杜大福 314501801510 87.1 83 3 173.1 2
李志沖 314501864710 82.6 81 3 166.6 3
丁芳芳 314501746006 75.5 90 0 165.5 4
歸建軍 314501803602 72 78 3 153 5
寧薇燁 314501860905 76.5 71 0 147.5 6
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)那樓中學(xué) 圖書管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450016005 黃凌云 214501614414 61 63.5 3 127.5 1 筆試成績第二名放棄面試資格,無遞補(bǔ)人員 0771-4791576
南寧市邕寧區(qū)那樓中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 3 0450016006 龍茂林 114501410319 86.5 95 3 184.5 1 筆試成績并列第一名放棄面試資格
龍?zhí)?/span> 114501092625 93 86.5 0 179.5 3
李婧剛 114501250516 83 91 3 177 4
潘麗芬 114501130707 74.5 96.5 3 174 5
禤家敏 114501122604 90 83 0 173 6
鄧彬 114501281823 76.5 89.5 3 169 7
馬安娜 114501091723 74 90 3 167 8
李揚(yáng) 114501360903 77 89.5 0 166.5 9
李萍 114501040413 68.5 95 3 166.5 9
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450017001 閉瀟媛 114501130910 66 98 3 167 1  
張冰冰 114501492302 66.5 75.5 3 145 2
黃紅英 114501094002 51 88 3 142 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0450017002 甘如意 214501681918 93.5 83 3 179.5 1  
王運(yùn)列 214501698625 74.5 75 3 152.5 2
沙秀玲 214501694619 70 79 0 149 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)中和中學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0450018001 尹小娟 214501697916 68 91.5 0 159.5 1   0771-4791576
李艷紅 214501691813 65.5 89.5 3 158 2
姚美芝 214501732019 74 69 0 143 3
南寧市邕寧區(qū)中和中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450018003 容冰妮 114501122024 94 87.5 0 181.5 1  
吳婷 114501131128 85.5 86 0 171.5 2
邱蘭花 114501131029 78 89 0 167 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 圖書管理員 1 0450019001 周楚賢 114501121803 75.5 70.5 0 146 2 筆試成績第一名、第四名放棄面試資格
劉春娜 114501041307 73 72.5 0 145.5 3
袁文 114501161406 69 70.5 0 139.5 5
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 檔案室管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450019003 寧鳳燕 214501733513 58 62.5 0 120.5 1  
廖敏 214501733214 54 65.5 0 119.5 2
班伊琳 214501680820 43 55 3 101 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450019004 潘龍利 114501412924 87.5 106 3 196.5 1  
莫亞蘭 114501481002 70 79 0 149 2
駱漢枝 114501360821 55 70.5 0 125.5 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 圖書管理員 1 0450020003 呂鴻亮 114501361911 72.5 98 0 170.5 1   0771-4791576
范惠賢 114501482003 77.5 90.5 0 168 2
黃遠(yuǎn)邈 114501381314 55.5 63.5 3 122 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 會(huì)計(jì) 1 0450020004 黃所耀 214501741116 76 84.5 3 163.5 1  
農(nóng)嬌 214501693118 74 78 0 152 2
周玉玲 214501613702 54.5 81 3 138.5 3
南寧市邕寧區(qū)城關(guān)第二小學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 2 0450021001 楊白羽 114501220122 84 95.5 3 182.5 1  
何文萃 114501412508 81 97.5 0 178.5 2
梁翠靈 114501110818 69.5 104 3 176.5 3
林衛(wèi)芳 114501121912 73 94.5 0 167.5 4
黃小歡 114501090913 68 95 3 166 5
凌敏 114501412505 82.5 75.5 3 161 6
南寧市邕寧區(qū)城關(guān)第二小學(xué) 科學(xué)實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450021002 玉蝶嬌 314501831023 75 82 3 160 2 筆試成績第一名放棄面試資格
曾家延 314501801528 74.2 79.5 3 156.7 3
劉莎 314501792127 64.2 66.5 0 130.7 4
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)永樂小學(xué) 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450022001 江輕寒 214501693106 83 88.5 0 171.5 1   0771-4791576
李可昕 214501711104 61.5 100.5 0 162 2
甘喬君 214501695607 68 87 3 158 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)和合小學(xué) 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450023001 呂薇 214501692407 67 77.5 0 144.5 1  
凌彩蓮 214501614922 63.5 63 3 129.5 2
陳瓊思 214501743123 55 66 3 124 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)梁村小學(xué) 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450024001 周美娟 214501691707 83 79.5 3 165.5 1 筆試成績并列第一名、第三名放棄面試資格
景佩佩 214501611929 67.5 91.5 0 159 4
馬雪嬌 214501614214 68 86.5 3 157.5 5
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)中心學(xué)校 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450025001 鄧媛丹 214501614526 69 86.5 0 155.5 1  
覃敏尚 214501691414 68 83.5 3 154.5 2
黃春艷 214501740824 53 91 3 147 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)中心學(xué)校 會(huì)計(jì) 2 0450026001 王夢蓮 214501710718 59.5 83.5 3 146 2 筆試成績第一名、第三名放棄面試資格
韋忠利 214501614309 64.5 70 3 137.5 4
容建瓊 214501691413 51.5 85.5 0 137 5
賓建萍 214501696129 53.5 76.5 0 130 6
方淑欣 214501745914 48.5 15 3 66.5 7
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)中心學(xué)校 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450026002 馬詩琴 214501611217 64 81 0 145 1   0771-4791576
李色蓮 214501745821 64.5 41 0 105.5 2
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)中心學(xué)校 網(wǎng)絡(luò)管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450026003 黃飛 114501411924 92.5 85.5 0 178 1  
何其嘉 114501120425 84 81.5 3 168.5 2
張琪 114501123110 68 79 0 147 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)中心學(xué)校 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450027001 何潔芳 214501731705 86 77 0 163 1  
陸藝尹 214501692904 63 83 3 149 2
廖敏 214501743129 58.5 77 0 135.5 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)紅星小學(xué) 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) 1 0450028001 陳麗花 214501681212 67 77.5 3 147.5 1  
王綠草 214501733115 56 56 0 112 2
韋春遠(yuǎn) 214501742312 37 61.5 3 101.5 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃技術(shù)員 1 0450029001 藍(lán)朝建 314501831116 74 79 3 156 1  
黎幸昌 314501861223 76.9 73 3 152.9 2
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 圖書管理員 1 0450031001 覃雪梅 114501271922 87 84.5 3 174.5 2 筆試成績第一名放棄面試資格 0771-4791576
藍(lán)霞 114501412123 76.5 94.5 0 171 3
陸仕人 114501231114 82 80 3 165 4
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)員 1 0450032001 蘇自強(qiáng) 114501491724 76 91 3 170 1  
何秀蘭 114501123913 80 78.5 3 161.5 2
馬辰然 114501121421 80 74 3 157 3
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 流動(dòng)人口管理員 1 0450033001 梁上法 114501080709 86.5 95 3 184.5 1  
覃露露 114501382025 86 90 3 179 2
韋歡 114501232018 78 97 3 178 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 辦公室文秘 1 0450034001 彭可 114501231228 79.5 88 3 170.5 1  
何明飛 114501251111 91.5 64.5 3 159 2
潘琦 114501093320 74.5 84 0 158.5 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 1 0450034002 楊穗雯 314501793711 83.7 96.5 3 183.2 1 筆試成績第二名、第三名放棄面試資格
蔣凌云 314501870515 60.8 38 0 98.8 4
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)管理所 辦公室文秘 1 0450035001 歐倍伽 114501093829 62.5 82.5 3 148 1   0771-4791576
馮文敏 114501491118 63.5 84 0 147.5 2
雷美玲 114501041326 62 82 3 147 3
那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)管理所 計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)員 1 0450035002 黃小玉 114501021421 88.5 81.5 3 173 1 筆試成績并列第三名放棄面試資格
楊加因 114501112521 74 87 3 164 2
覃明真 114501121703 75.5 84 3 162.5 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 財(cái)務(wù)管理員 1 0450036001 黃小青 214501698225 84.5 80 0 164.5 1 筆試成績第二名放棄面試資格
滕安琪 214501681408 76.5 79.5 3 159 3
冉文君 214501730204 44.5 67.5 0 112 4
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃技術(shù)員 1 0450037001 林麗敏 314501861128 73.8 81.5 0 155.3 1  
黃宏源 314501864311 75.6 74.5 3 153.1 2
韋達(dá)威 314501746628 64 68 3 135 3
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保技術(shù)員 1 0450037002 黃麗仙 314501792009 101.9 85.5 3 190.4 1  
董梅輝 314501871805 87.6 75 0 162.6 2
鄭桂芳 314501871201 57.1 79.5 3 139.6 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)技術(shù)員 1 0450037003 曾素婷 114501131724 76 97 3 176 1   0771-4791576
伍新英 114501410311 93 80.5 0 173.5 2
黃芳芳 114501101905 80.5 80.5 3 164 3
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 營林員 1 0450038001 李小偉 314501863410 73.3 82 0 155.3 1  
韋慧蘭 314501831106 54.6 65 3 122.6 2
黃尤香 314501865023 48.7 62 3 113.7 3
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 畜牧檢疫員 1 0450038002 黃登鑫 314501860121 71 85.5 0 156.5 1  
黃德雙 314501802126 48.7 67 0 115.7 2
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所 辦公室文秘 1 0450039001 鄭煒康 114501360804 73 95 0 168 1  
李燦才 114501382109 79.5 84.5 3 167 2
陸玉蓮 114501361808 79.5 78 3 160.5 3
邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 會(huì)計(jì) 1 0450040001 莫瑞香 214501734128 97.5 103 3 203.5 1  
覃應(yīng)俊 214501615518 79.5 103.5 0 183 2
藍(lán)曼 214501613606 75 99.5 0 174.5 3
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市邕寧區(qū)社會(huì)福利院 會(huì)計(jì) 1 0450041001 傅志紅 214501741526 66 84 0 150 1   0771-4791576
勞小蓮 214501611704 77 72.5 0 149.5 2
王婷 214501698910 62 79 0 141 3
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1 0450017003 黃玲 114501481911 66 81 3 150 1  
王玲 114501481905 73 75 0 148 2
許婷婷 114501040704 55.5 83 3 141.5 3
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)中學(xué) 辦公室文員(后勤控制數(shù)) 1 0450019005 白靜 114501382708 64 70 3 137 1  
孔春媛 114501380709 46.5 79.5 0 126 2

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.www0350.cn

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林靈川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市區(qū)志公教育
  • 百色田東志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 欽州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶綏志公教育咨詢點(diǎn)
  • 崇左龍州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
